





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jun 2026 | Senin | KKPI - 678 | 0122 |
| 2 | 01 Jun 2026 | Senin | KKPI - 677 | 3381 |
| 3 | 31 May 2026 | Minggu | KKPI - 676 | 3167 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | KKPI - 675 | 1262 |
| 5 | 30 May 2026 | Sabtu | KKPI - 674 | 1266 |
| 6 | 30 May 2026 | Sabtu | KKPI - 673 | 4992 |
| 7 | 29 May 2026 | Jumat | KKPI - 672 | 0277 |
| 8 | 29 May 2026 | Jumat | KKPI - 671 | 5880 |
| 9 | 28 May 2026 | Kamis | KKPI - 670 | 6706 |
| 10 | 28 May 2026 | Kamis | KKPI - 669 | 0375 |
