
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jul 2026 | Kamis | KKPI - 795 | 8433 |
| 2 | 29 Jul 2026 | Rabu | KKPI - 794 | 2047 |
| 3 | 29 Jul 2026 | Rabu | KKPI - 793 | 3942 |
| 4 | 28 Jul 2026 | Selasa | KKPI - 792 | 1916 |
| 5 | 28 Jul 2026 | Selasa | KKPI - 791 | 9174 |
| 6 | 27 Jul 2026 | Senin | KKPI - 790 | 8163 |
| 7 | 27 Jul 2026 | Senin | KKPI - 789 | 0242 |
| 8 | 26 Jul 2026 | Minggu | KKPI - 788 | 9283 |
| 9 | 26 Jul 2026 | Minggu | KKPI - 787 | 3513 |
| 10 | 25 Jul 2026 | Sabtu | KKPI - 786 | 7318 |
